product center
Related articles
簡要描述:奧立龍 氧化還原電位滴定儀和套裝專用于氧化還原電位滴定,包括果汁和葡萄酒中的亞硫酸鹽/SO2 和還原糖、食品中的抗壞血酸和過氧化值、廢水中的溶解氧(Winkler 滴定法)和土壤中的有機物。
產(chǎn)品型號: T920
所屬分類:奧立龍T900系列滴定儀
更新時間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用范圍 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Orion Star T920 氧化還原電位滴定儀專用于氧化還原電位滴定,包括果汁和葡萄酒中的亞硫酸鹽/SO2 和還原糖、食品中的抗壞血酸和過氧化值、廢水中的溶解氧(Winkler 滴定法)和土壤中的有機物。滴定技術(shù)包括等位點滴定和預(yù)設(shè) mV 終點滴定,適用于各種樣品分析。將滴定儀選件與我們的任意 Orion 氧化還原電位電進(jìn)行組合,或選擇我們預(yù)配置的滴定儀和電套裝,可獲得性價比更高的滴定方案。
貨號:START9201
規(guī)格:
數(shù)據(jù)點 | 每項 100 組數(shù)據(jù):樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測量 |
適用于(應(yīng)用) | 氧化還原滴定的測定范圍包括果汁和葡萄酒中的亞硫酸鹽/SO2 和還原糖、食品中的抗壞血酸和過氧化值、廢水中的溶解氧(Winkler 滴定法)以及土壤中的有機物 |
IP 防護(hù)等級 | IP-51 |
語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語和西班牙語 |
材料 | ABS 塑料 |
型號 | Orion Star T920 |
范圍 (mV) | -2000.0-+2000.0 mV |
溫度范圍(公制) | -5.0℃ 至 +100.0℃ |
Burette Functions | 自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 |
顯示類型 | 5.7" 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 |
Functions Available | 樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測量 |
類型 | 氧化還原電位滴定儀 |
描述 | Orion Star T920 氧化還原電位滴定儀(不帶電) |
包括 | 20mL 滴定管、攪拌器探頭、分液器探頭、標(biāo)準(zhǔn)管件套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個端口和干燥管)、計算機電纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 |
滴定技術(shù) | 等當(dāng)量點或預(yù)設(shè)終點 |
當(dāng)量點 | 1 - 2 |
預(yù)設(shè)端點 | 1 - 3 |
滴定類型 | 直接滴定或返滴定 |
選項 | 使用滴定的固定值或變量值 |
每次滴定運行的周期數(shù) | 1 至 5 個循環(huán),提供從平均結(jié)果和 RSD 計算中排除循環(huán)結(jié)果的選項 |
滴定劑測定 | 標(biāo)定滴定劑或手動濃度輸入 |
滴定過程控制 | 常規(guī)、快速、精密或用戶自定義 |
度 | 0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 |
滴定設(shè)置向?qū)?/td> | 是,使用“開始新滴定"工作流程 |
滴定管尺寸 | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL |
分辨率 | 滴定管驅(qū)動器采用*微步技術(shù),電機每轉(zhuǎn)一圈可提供 25,600 個微步,以實現(xiàn)平穩(wěn)、的滴定管定位(在整個滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) |
攪拌器探針?biāo)俣?/td> | 5 種用戶可選速度(250 至 3700 RPM) |
方法 | 多達(dá) 10 種方法(提供可選的密碼保護(hù));可通過 USB 閃存驅(qū)動器導(dǎo)入/導(dǎo)出方法 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 數(shù)據(jù)日志可導(dǎo)出為 CSV 或 PDF 文件(短格式或長格式) |
樣品 ID | 自動增量、手動或關(guān)閉 |
時間和日期 | 有,非易失性電池備份 |
存儲 | 非易失存儲器可保存數(shù)據(jù)記錄和設(shè)置 |
可更新固件 | 有,可使用 USB 閃存驅(qū)動器更新固件 |
報警輸出 | 滴定循環(huán)結(jié)束、大滴定劑體積、數(shù)據(jù)記錄滿、校準(zhǔn)到期、維護(hù)提醒 |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
準(zhǔn)確度 (mV) | ±0.2 mV |
分辨率(溫度) | 0.1 °C |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.2 °C |
校準(zhǔn) | mV 和溫度 |
校準(zhǔn)點 | 1點相對 mV (RmV) 模式 |
溫度電校準(zhǔn) | 可選 1 點偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動或自動 |
背光選項 | 是,可調(diào) |
通道 | 1 |
探頭類型 | 氧化還原/ORP 電、參比半電池電、ATC 溫度探頭、攪拌器探頭 |
輸入 | BNC(氧化還原/ORP 電),針尖式(參比電),8針 MiniDIN(ATC 溫度探頭),攪拌器輸入(攪拌器探頭) |
輸出 | 用于打印機、USB 閃存驅(qū)動器和計算機軟件連接的 3 個 USB 端口 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 三合一、FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
電氣要求 | 100-240V,50/60 Hz |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10" x 16" x 14";25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
工作溫度(英制) | 41℉ 至 104℉ |
工作溫度(公制) | 5℃ 至 40℃ |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
質(zhì)保期 | 1 年包換 |
Unit Size | Each |
單位規(guī)格:Each
描述:Orion Star T920 氧化還原電位滴定儀標(biāo)準(zhǔn)套件
包括:9778BNWP 玻璃殼體氧化還原電、20mL 滴定管、攪拌器探頭、分液器探頭、標(biāo)準(zhǔn)管路套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個端口和干燥管)、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源
•、可重現(xiàn)的結(jié)果:自動執(zhí)行滴定工作流程,每次使用相同的設(shè)置參數(shù)和計算運行分析
•縮短設(shè)置時間:當(dāng)使用方法時即可設(shè)置、保存電、滴定劑和滴定參數(shù)
•提高實驗室效率:開始滴定,以無人值守模式運行儀器
•降低成本和停機時間:便于拆卸的滴定儀部件上減少了維護(hù)所需的時間,同時高耐久度的電節(jié)省使用者的成本
•安全記錄檢測結(jié)果:在匯總表和 100 組數(shù)據(jù)日志中實時查看結(jié)果
•應(yīng)用數(shù)據(jù)庫:經(jīng)檢測和驗證的預(yù)編程方法可載入您的滴定儀
•配備 9778BNWP 氧化還原電位電的標(biāo)準(zhǔn)套裝是大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)氧化還原電位滴定的理想選擇,具有結(jié)實耐用的玻璃結(jié)構(gòu),對各種樣品具有耐化學(xué)性